Rapport des activités des comités consultatifs sur la nomination des juges à travers le Canada
Pour l'année débutant le 1 novembre 2004 et se terminant le 31 octobre 2005.
| Candidatures reportées de l'année précédente en date du 31 octobre 2004. | 269 |
|---|---|
| Candidatures reçues durant l'année. | 562 |
| Candidats et candidates évalué(e)s en tant que ‘Fortement recommandé(e)s'. | 62 |
| Candidats et candidates évalué(e)s en tant que ‘Recommandé(e)s'. | 170 |
| Candidats et candidates évalué(e)s ‘Sans recommandation'. | 295 |
| Candidatures de juges provinciaux et territoriaux. (Remarque : Ces candidats et candidates ne sont pas évalué(e)s par les comités mais font l'objet de commentaires seulement.) | 54 |
| Candidats et candidates qui se sont retiré(e)s | 6 |
| Candidats et candidates nommé(e)s juges de cours supérieures. | 38 |
| Candidatures reportées le 31 octobre 2005, à l'année suivante. | 206 |
| Nombre de réunions des comités consultatifs tenues à travers le Canada. | 51 |
- Date de modification :