Rapport des activités des comités consultatifs sur la nomination des juges à travers le Canada
Pour l'année débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2016.
| Candidatures reportées de l'année précédente en date du 1er novembre 2015. | 240 |
|---|---|
| Candidatures reçues durant l'année. | 552 |
| Candidats et candidates évalué(e)s en tant que "Recommandé(e)s". | 92 |
| Candidats et candidates évalué(e)s "Sans recommandation". | 104 |
| Candidatures de juges provinciaux et territoriaux. (Remarque : Ces candidats et candidates ne sont pas évalué(e)s par les comités mais font l'objet de commentaires seulement.) | 13 |
| Candidats et candidates qui se sont retiré(e)s. | 13 |
| Candidats et candidates nommé(e)s juges de cours supérieures. | 34 |
| Candidatures reportées le 31 octobre 2016 à l'année suivante en vertu du nouveau processus d'évaluation établi le 20 octobre 2016. | 0 |
| Nombre de réunions des comités consultatifs tenues à travers le Canada. | 20 |
- Date de modification :