Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude, Commissaire |
|---|---|
| But : | Session de formation linguistique |
| Date(s) : | 2009-01-14 au 2009-01-15 |
| Destination(s) : | Québec |
| Tarifs aériens : | 865,03 $ |
| Autre transport : | 164,30 $ |
| Hébergement : | 121,12 $ |
| Repas et effets connexes : | 163,73 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1 314,18 $ |
- Date de modification :