Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Participation à la session JAS | 
| Date(s) : | 2009-12-03 au 2009-12-04 | 
| Destination(s) : | Calgary (Alberta) | 
| Tarifs aériens : | 151,80 $ | 
| Autre transport : | 171,48 $ | 
| Hébergement : | 376,04 $ | 
| Repas et effets connexes : | 132,60 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 831,92 $ | 
- Date de modification :