Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Marc A. Giroux |
|---|---|
| But : | Session de formation linguistique des juges |
| Date(s) : | 2014-01-09 au 2014-01-10 |
| Destination(s) : | Québec (Québec) |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 464,20 $ |
| Hébergement : | 185,93 $$ |
| Repas et effets connexes : | 128,55 $ |
| Autre : | 21,00 $ |
| Total : | 799,68 $ |
- Date de modification :