Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | William A. Brooks |
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle du Conseil canadien de la magistrature |
| Date(s) : | 2011-09-20 au 2011-09-22 |
| Destination(s) : | Victoria, (CB) |
| Tarifs aériens : | 766,62 $ |
| Autre transport : | 169,95 $ |
| Hébergement : | 348,20 $ |
| Repas et effets connexes : | 76,11 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1 360,88 $ |
- Date de modification :