Commissariat à la magistrature fédérale Canada - Tableaux supplémentaires
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Tableau: Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Prévisions de revenus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | Revenus prévus 2015-2016 | 
|---|---|---|---|---|
| Magistrature fédérale | ||||
| Bureau du juge-arbitre | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 
| Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Total des revenus disponibles | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Activité de programme | Prévisions de revenus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | Revenus prévus 2015-2016 | 
|---|---|---|---|---|
| Paiement en application de la Loi sur les juges | ||||
| Cotisations des juges à la caisse de retraite | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 
| Total des revenus non disponibles | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 
| Activité de programme | Prévisions derevenus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | Revenus prévus 2015-2016 | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 
- Date de modification :