Informations sectorielles
| Résultats estimatifs 2013 |
Services internes |
Magis- trature fédérale |
Conseil canadien de la magistrature |
Loi sur les juges |
Prévisions 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | ||||||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 437 670 | 582 | 4 576 | 1 267 | 443 687 | 450 112 | ||||
| Transport et télécommunications | 30 070 | 50 | 800 | 50 | 29 610 | 30 510 | ||||
| Information | (94) | - | 45 | 10 | (11) | 44 | ||||
| Services professionnels et spéciaux | 4 459 | 200 | 2 068 | 271 | 1 000 | 3 539 | ||||
| Locaux | 1 197 | - | 990 | 243 | - | 1 233 | ||||
| Location | 70 | - | 60 | 10 | - | 70 | ||||
| Réparation et entretien | 200 | - | 195 | 5 | - | 200 | ||||
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 100 | 23 | 37 | 40 | - | 100 | ||||
| Matériel et équipement | (20) | - | 10 | 20 | - | 30 | ||||
| Amortissement | 85 | - | 88 | - | - | 88 | ||||
| Autres subventions et paiements | 5 263 | - | 63 | - | 5 200 | 5 263 | ||||
| Total des dépenses de fonctionnement | 479 000 | 855 | 8 932 | 1 916 | 479 486 | 491 189 | ||||
| Revenus | ||||||||||
| Cotisations au régime de retraite* | 13 900 | - | - | - | 14 000 | 14 000 | ||||
| Frais d’utilisation | 275 | - | 275 | - | - | 275 | ||||
| Total des revenus | 14 175 | - | 275 | - | 14 000 | 14 275 | ||||
| Coût de fonctionnement net | 464 825 | 855 | 8 657 | 1 916 | 465 486 | 476 914 | ||||
*Cotisations des juges au régime de retraite créditées aux revenus
- Date de modification :