Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2012-09-04 | Rencontre avec ancien commissaire | 248,10 $ |
| 2012-09-12 | Ouverture des cours de l'Ontario | 597,60 $ |
| 09-19 au 09-20 | Assemblée annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 1 048,08 $ |
| 09-27 au 09-28 | Réunion annuelle de la Cour d'appel fédérale | 556,61 $ |
| Total | 2 450,39 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2013-03-18 | Aucun frais d'accueil pour cette période | 49,12 $ |
| Total | 0 $ |
- Date de modification :