Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 07-07 au 07-13 | Conférence de Cambridge | 6 539,24 $ |
| 06-06 au 06-07 | Assemblée annuelle de la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan et du Manitoba | 734,54 $ |
| 05-23 au 05-24 | Assemblée annuelle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique | 988,79 $ |
| 05-01 au 05-02 | Dîner annuel de la Cour supérieure de justice de l'Ontario | 918,51 $ |
| 2013-04-18 | Rencontre avec un juge retraité | 412,53 $ |
| Total | 9 593,61 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2013-03-19 | Déjeuner d'affaires | 44,44 $ |
| 2013-03-18 | Déjeuner d'affaires | 49,12 $ |
| Total | 93,56 $ |
- Date de modification :